Der Begriff Mehrweg wird meist im Kontext von Verpackungen verwendet. Als Mehrwegverpackung wird eine Verpackung bezeichnet, die zum mehrmaligen Gebrauch bestimmt ist.
Nachhaltigkeit & Umwelt
Verpackungen sind allgegenwärtig und übernehmen vielfältige Funktionen. Oft landen sie nach dem Gebrauch allerdings in der Natur, wo sie sich kaum bis gar nicht zersetzen und der Umwelt schaden.
Jedes Jahr werden mehr und mehr Verpackungen produziert. Pro Kopf fällt in Deutschland jährlich 227 Kilogramm Verpackungsmüll an, davon rund 39 Kilogramm Plastikmüll, Tendenz steigend. Grund dafür ist unter anderem der steigende Einsatz von Einwegverpackungen, wie sie auch beim Außer-Haus-Verzehr eingesetzt werden. Wenn Du dir jetzt allerdings denkst, „aber die meisten Kaffeebecher sind doch aus Pappe“, muss klar gesagt werden, dass jede Art von Einwegverpackung Umweltprobleme auslöst. Die Freisetzung von CO2, die Nutzung wertvoller Ressourcen oder die Versauerung der Meere sind nur einige der Folgen. Allerhöchste Zeit also, sich aktiv dafür einzusetzen, Abfallmengen zu reduzieren.
Der Einsatz von Mehrweg ist dabei ein besonders wichtiger Hebel. Die Klimabilanz von Mehrweggefäßen ist verglichen mit Einwegverpackungen in der Regel nach 10 bis 15 Umläufen positiv. Hier erhältst Du Tipps, wie Du aktiv zu einer saubereren und nachhaltigeren Zukunft beitragen kannst.
Sollest Du noch Fragen haben, dann schreib uns gerne eine Nachricht.
Dokumente und Medien
Titel | Autor/Herausgeber | Jahr | Thema/Inhalt | Keywords | Format/Dokumentyp | Upload | hf:tax:groups | hf:tax:formats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Environmental impacts of takeaway food containers | Alejandro Gallego-Schmid, Juan Manuel Mendoza et al. | 2019 | Abfall, Andere Sprachen, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Müll, Take-Away, To-Go | Studie | 07/2024 | studie | |
Abfallarme Großveranstaltungen – Leitfaden für die Behörde, Veranstalter und Unternehmen zur Vermeidung oder Verwertung von Abfällen | Berliner Stadtreinigung (BSR) | Abfall, Hygiene & Reinigung, Nachhaltigkeit & Umwelt | Checkliste, Empfehlungen, Leitfaden, Maßnahmen, Müll, Pfand, Recycling | Bericht | 06/2024 | staedte-kommunen veranstalter | bericht | |
Switching to reuse? An exploration of consumers’ perceptions and behaviour towards reusable packaging systems | Lise Magnier et al., Xueqing Miao | 2023 | Abfall, Andere Sprachen, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Konsumverhalten, Mehrweg, Müll, Umfrage | Studie | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | studie |
Life Cycle Assessments of Takeaway Food and Beverage Packaging: The Role of Consumer Behavior | Elisabeth Süßbauer et al., Justus Caspers | 2023 | Abfall, Andere Sprachen, Kommunikation, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Konsumverhalten, Mehrweg, Müll, Take-Away, To-Go | Studie | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | studie |
A literature review and analytical framework of the sustainability of reusable packaging | Charles Bradley, Lucia Corsini | 2023 | Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Recycling, Studie | Studie | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | studie |
Podiumsdiskussion Take-away ohne Müll – kommunale Handlungsansätze | INNOREDUX | 2021 | Abfall, Best Practice, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Einweg, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Müll, Take-Away, To-Go | Video | 06/2024 | staedte-kommunen | video |
„Take-away ohne Müll“ – Ein Diskussionsbeitrag, aus dem Forschungsprojekt Innoredux | Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IöW) | 2022 | Abfall, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Empfehlungen, Maßnahmen, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Müll, Pfand, Take-Away, To-Go | Bericht | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Many Happy Returns: Combining insights from the environmental and behavioural sciences to understand what is required to make reusable packaging mainstream | Sarah Greenwood, Stuart Walker et al. | 2021 | Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Konsumverhalten, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Take-Away, To-Go, Umfrage | Studie | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | studie |
Consumers Perspectives on plastic packaging | Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IöW) | 2021 | Andere Sprachen, Kommunikation, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Konsumverhalten, Mehrweg, Recycling, Umfrage | Zusammenfassung | 06/2024 | zusammenfassung | |
Sustainability of reusable packaging–Current situation and trends | Blanca Corona et al., Patricia Coelho | 2020 | Andere Sprachen, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Recycling | Studie | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | studie |
Characterisation and Environmental Value Proposition of Reuse Models for Fast-Moving Consumer Goods: Reusable Packaging and Products | Catriona Tassell et al., Zaneta Muranko | 2021 | Andere Sprachen, Kommunikation, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Konsumverhalten, Mehrweg, Recycling | Studie | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | studie |
Reuse Portal | United Nations Environmental Forum, World Economic Forum, WWF | 2023 | Andere Sprachen, Best Practice, Nachhaltigkeit & Umwelt | Einweg, Empfehlungen, Maßnahmen, Mehrweg, Ratgeber, Recycling, Studie | Zusammenfassung | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung |
Kommunikation am Point of Sale: Merkzettel für Kund:innengespräche | Handelsverband Deutschland (HDE) | 2023 | Kommunikation, Mehrwegsystem, Mitgebrachte Behälter, Nachhaltigkeit & Umwelt | Empfehlungen, Konsumverhalten, Kundeneigene Behältnisse, Kundengefäß, Leitfaden, Maßnahmen, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Mitgebrachte Becher | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | ||
Best Practice Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt | Deutsche Umwelthilfe | 2023 | Abfall, Best Practice, Hygiene & Reinigung, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Empfehlungen, Leitfaden, Maßnahmen, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Müll | Zusammenfassung | 06/2024 | staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung |
Best Practice Breminale | Deutsche Umwelthilfe | 2023 | Abfall, Best Practice, Hygiene & Reinigung, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Empfehlungen, Leitfaden, Maßnahmen, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Müll | Zusammenfassung | 06/2024 | staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung |
Praxisleitfaden Events | Deutsche Umwelthilfe | 2023 | Best Practice, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Pfand, Ratgeber, Rückgabe | Zusammenfassung | 06/2024 | staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung |
Einkaufsratgeber Take Away | Deutsche Umwelthilfe | Abfall, Hygiene & Reinigung, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einkaufen, Einweg, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Müll, Ratgeber | Zusammenfassung | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung | |
Biobasierte und biologisch abbaubare Einwegverpackungen? Keine Lösung für Verpackungsmüll! | Umweltbundesamt | 2021 | Abfall, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Müll, Ratgeber, Recycling | Bericht | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Umweltzeichen Blauer Engel für Mehrwegbechersysteme (DE-UZ 210) | Umweltbundesamt | 2021 | Gesetz & Vollzug, Hygiene & Reinigung, Mehrwegbecher, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Studie | Bericht | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Ressourcenschonende Mehrwegsysteme to-go für Lebensmittel und Getränke (DE-UZ 210) | Blauer Engel | Mehrwegbecher, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr | Zusammenfassung | 06/2024 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung | |
Müllvermeidung in Kommunen – Mehrwegsysteme für Speisen und Getränke zum Mitnehmen | Umweltbundesamt | 2021 | Abfall, Finanzierung, Gesetz & Vollzug, Hygiene & Reinigung, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Kosten, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Müll, Ratgeber, Take-Away, To-Go | Bericht | 10/2023 | staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Tipps und Anregungen zur Förderung der Mehrwegnutzung in der Takeaway-Gastronomie | Essen in Mehrweg | 2022 | Best Practice, Finanzierung, Kommunikation, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Empfehlungen, Konsumverhalten, Maßnahmen, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Ratgeber, Take-Away, To-Go | Bericht | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Karte der Mehrweganbieter in Hamburg | Stadt Hamburg | Mehrwegangebotspflicht, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Rückgabe | Zusammenfassung | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung | |
Informationen zu „Essen in Mehrweg in Hamburg“ | Stadt Hamburg | Gesetz & Vollzug, Hygiene & Reinigung, Mehrwegangebotspflicht, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Einweg, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Ratgeber | Zusammenfassung | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung | |
Anbietervergleich Mehrweg-Poolsysteme | Stadt Hamburg | Finanzierung, Mehrwegangebotspflicht, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Kosten, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Pfand, Rückgabe | Zusammenfassung | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung | |
Webinar: Poolsysteme in Deutschland | Essen in Mehrweg | 2021 | Best Practice, Mehrwegangebotspflicht, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Empfehlungen, Maßnahmen, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Take-Away, To-Go | Video | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | video |
Abschlussveranstaltung zur Kampagne „Essen in Mehrweg“: Erkenntnisse und Ausblick | Essen in Mehrweg | 2022 | Finanzierung, Kommunikation, Mehrwegangebotspflicht, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Kosten, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Take-Away, To-Go | Video | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | video |
Abschlussveranstaltung zur Kampagne „Essen in Mehrweg“: Erkenntnisse und Ausblick | Essen in Mehrweg | 2022 | Best Practice, Finanzierung, Kommunikation, Mehrwegangebotspflicht, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Kosten, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Take-Away, To-Go | Zusammenfassung | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung |
FAQ Mehrweg und Klimaschutz | Essen in Mehrweg | 2022 | Abfall, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Müll, Take-Away, To-Go | FAQ | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | faq |
Mehrweg-Quiz | Essen in Mehrweg | 2022 | Abfall, Kommunikation, Mehrwegangebotspflicht, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Müll | Vorlage | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | vorlage |
Bundesweite Erhebung von Daten zum Verbrauch von Getränken in Mehrweggetränkeverpackungen | Umweltbundesamt | 2020 | Abfall, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einkaufen, Einweg, Müll, Pfand, Recycling, Studie | Bericht | 10/2023 | staedte-kommunen | bericht |
Klimaschutz is(s)t Mehrweg – Abschlussbroschüre zum Projekt | Essen in Mehrweg | 2022 | Mehrwegangebotspflicht, Mehrwegsystem, Mitgebrachte Behälter, Nachhaltigkeit & Umwelt | Empfehlungen, Kundeneigene Behältnisse, Kundengefäß, Maßnahmen, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Mitgebrachte Becher, Ratgeber, Take-Away, To-Go | Bericht | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Mehrweg in der Takeaway-Gastronomie | ECOLOG (Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung) | 2022 | Gesetz & Vollzug, Hygiene & Reinigung, Mehrwegsystem, Mitgebrachte Behälter, Nachhaltigkeit & Umwelt | Einweg, Kundeneigene Behältnisse, Kundengefäß, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Mitgebrachte Becher, Studie, Take-Away, To-Go | Bericht | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Kurzfassung: Mehrweg in der Takeaway-Gastronomie | Essen in Mehrweg | 2022 | Mehrwegangebotspflicht, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Empfehlungen, Maßnahmen, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Ratgeber, Studie, Take-Away, To-Go | Zusammenfassung | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung |
Becher, Box, Beutel: Die Alternativen zu Einwegverpackungen | Abfallwirtschaft Kreis Kleve | 2022 | Abfall, Mitgebrachte Behälter, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Flyer, Kundeneigene Behältnisse, Kundengefäß, Mitgebrachte Becher, Müll | Zusammenfassung | 10/2023 | staedte-kommunen | zusammenfassung |
Mehrweg to Go – für Gewerbetreibende | Abfallwirtschaft Kreis Kleve | 2022 | Mehrwegangebotspflicht, Mehrwegsystem, Mitgebrachte Behälter, Nachhaltigkeit & Umwelt | Flyer, Kundeneigene Behältnisse, Kundengefäß, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Mitgebrachte Becher, Take-Away, To-Go | Zusammenfassung | 10/2023 | gastronomie veranstalter | zusammenfassung |
Fit für die Mehrwegpflicht – Leitfaden | Potsdamer Bürgerstiftung | 2022 | Best Practice, Finanzierung, Gesetz & Vollzug, Mehrwegangebotspflicht, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Checkliste, Empfehlungen, Kosten, Leitfaden, Maßnahmen, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Ratgeber, Take-Away, To-Go, Umfrage | Bericht | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Untersuchung der ökologischen Bedeutung von Einweggetränkebechern im Außer-Haus-Verzehr und mögliche Maßnahmen zur Verringerung des Verbrauchs | Umweltbundesamt | 2019 | Abfall, Gesetz & Vollzug, Mehrwegbecher, Nachhaltigkeit & Umwelt | Anbieter, Einweg, Empfehlungen, Maßnahmen, Pfand, Studie, Take-Away, To-Go | Bericht | 10/2023 | staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Reusable and ecologically advantageous one-way packaging quota 2018 | GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung GmbH | 2020 | Abfall, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Mehrweg, Müll, Pfand, Studie | Zusammenfassung | 10/2023 | staedte-kommunen | zusammenfassung |
Pfandsysteme als wertgebendes Lenkungsinstrument für spezifische Abfallströme zur Reduzierung des Eintrags von Müll in die Meere | Runder Tisch Meeresmüll | 2021 | Abfall, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Empfehlungen, Maßnahmen, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Müll, Pfand, Rückgabe | Bericht | 10/2023 | staedte-kommunen | bericht |
Mehrweg-Quoten 2019 | GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung GmbH | 2019 | Abfall, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Mehrweg, Müll, Studie | Zusammenfassung | 10/2023 | staedte-kommunen | zusammenfassung |
Kunsttoffbasierte Mehrwegsysteme in der Circular Economy – eine Systemanalyse | Frauenhofer UMSICHT | 2022 | Abfall, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Müll, Recycling | Studie | 10/2023 | staedte-kommunen veranstalter | studie |
Verpackungswende jetzt! So gelingt der Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in Deutschland | WWF Deutschland | 2021 | Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Einweg, Empfehlungen, Konsumverhalten, Maßnahmen, Mehrweg, Recycling | Studie | 10/2023 | staedte-kommunen veranstalter | studie |
Mehrweg für Speisen und Getränke zum Mitnehmen – Informationen für die Gastronomie | Umweltbundesamt | 2021 | Finanzierung, Hygiene & Reinigung, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt | Kosten, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Ratgeber, Take-Away, To-Go | Bericht | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland im Jahr 2019 | Umweltbundesamt | 2021 | Abfall, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Müll, Recycling, Studie | Bericht | 10/2023 | staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Potenzial der Materialeinsparung bei PPK-Transportverpackungen durch den Einsatz von Mehrwegverpackungen | GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung GmbH | 2022 | Abfall, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Mehrweg, Müll, Recycling | Studie | 10/2023 | staedte-kommunen veranstalter | studie |
Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen im Jahr 2020 | Umweltbundesamt | 2022 | Abfall, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Müll, Recycling, Studie | Bericht | 10/2023 | staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Förderung von Mehrwegverpackungssystemen zur Verringerung des Verpackungsverbrauchs – Mögliche Maßnahmen zur Etablierung, Verbreitung und Optimierung von Mehrwegsystemen | Umweltbundesamt | 2022 | Abfall, Gesetz & Vollzug, Mehrwegsystem, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Empfehlungen, Maßnahmen, Mehrweg, Mehrweg-Poolsystem, Mehrwegbehälter, Mehrweggeschirr, Müll, Studie | Bericht | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | bericht |
Hintergründe zum Verpackungsgesetz | Umweltbundesamt | 2022 | Abfall, Gesetz & Vollzug, Mehrwegangebotspflicht, Nachhaltigkeit & Umwelt, Verpackungen | Mehrweg, Müll, Recycling | Zusammenfassung | 10/2023 | gastronomie staedte-kommunen veranstalter | zusammenfassung |
Fragen rund
um Mehrweg
Du hast noch offene Fragen zum Thema Mehrweg? Dann bist Du hier genau richtig! Wir haben Dir Antworten zu allen wichtigen Fragen rund um das Thema Mehrweg kompakt zusammengefasst.
Eine Verpackung ist laut Verpackungsgesetz eine Mehrwegverpackung, wenn sie dazu konzipiert und bestimmt ist, „nach dem Gebrauch mehrfach zum gleichen Zweck wiederverwendet zu werden und deren tatsächliche Rückgabe und Wiederverwendung durch eine ausreichende Logistik ermöglicht sowie durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfand, gefördert wird“ (§ 3 Abs. 3 VerpackG). Verpackungen, die keine Mehrwegverpackungen sind, sind Einwegverpackungen (§ 3 Abs. 4 VerpackG).
Wiederverwendbare Verpackungen, welche die zuvor genannten Anforderungen nicht erfüllen, weil für sie z.B. kein Anreizsystem zur Rücknahme wie ein Pfand vorhanden ist, sind daher keine Mehrwegverpackungen.
Seit dem 1. Januar 2023 gilt in Deutschland die Mehrwegangebotspflicht (§33 und §34 Verpackungsgesetz). Damit setzt die Bundesregierung eine Anforderung der EU- Einwegkunststoffrichtlinie in nationales Recht um. Sie besagt, dass Restaurants, Kantinen, Cafés, Catering, Supermärkte, Tankstellen etc., die Essen zum Mitnehmen (To Go) verkaufen, verpflichtet sind, kundeneigene Mehrweggefäße zu befüllen und ab einer gewissen Verkaufsfläche, auch Mehrwegverpackungen für ihr Essen und Trinken anzubieten. Das Angebot in der Mehrwegverpackung darf außerdem nicht teurer sein als die Einweglösung. Hinzu kommt, dass das Angebot der Mehrwegverpackung für Kund:innen deutlich erkennbar sein muss.
Für gastronomische Betriebe (Restaurants, Kantinen, Cafés etc.) mit einer Verkaufsfläche von 80m2 und mehr als fünf Mitarbeitenden, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen (To Go) verkaufen. Hierunter fallen auch Hotels, Lieferdienste und Veranstaltungen. Während die Mehrwegangebotspflicht bei der Ausgabe von Speisen nur bei Einwegverpackungen aus (ganz oder teilweise) Kunststoff gilt, ist sie bei Einwegbechern allgemein gültig und vom Material unabhängig.
Gastronomische Betriebe können eigene Mehrwegbehältnisse anbieten, auf ein Mehrweg-Poolsystem zurückgreifen oder sich einem Verbundsystem mit weiteren Betrieben anschließen. Unabhängig davon gilt, dass von Kund:innen mitgebrachte Gefäße befüllt werden müssen.
Grundsätzlich lässt sich sagen: Je häufiger ein Mehrwegbehältnis genutzt wird, je weniger Transport notwendig und je effizienter Spülvorgänge sind, desto besser für die Umwelt. Mit jeder Nutzung steigt der ökologische Vorteil. Schon nach zehn Nutzungen weisen Mehrwegverpackungen bspw. eine bessere Klimabilanz als Einwegverpackungen auf.
Bei ordnungsgemäßer Nutzung lassen sich Speisebehälter bis zu 500-mal wiederverwenden. Glas–Mehrwegflaschen können bis zu 50-und PET-Kunststoffflaschen bis etwa 25-mal wiederbefüllt werden.
Mehrweg hat viele Vorteile: Das Essen aus einer Mehrwegverpackung wird von vielen Kund:innen als hochwertiger und leckerer empfunden. Wenn Kund:innen eigene Mehrweggefäße mitbringen, lassen sich mit jedem Mal Kosten für Einwegverpackungen einsparen. Und auch mit Poolsystemen können Kostenersparnisse erzielt werden. Die Kundenbindung kann durch die Ausgabe von Mehrweg gestärkt werden. Nicht zuletzt spart der Verzicht von Einwegbehältnissen Emissionen von Treibhausgase und Ressourcen ein, sorgt für weniger Müll, saubere Städte und Parks.
Speise– und Getränkehälter in Mehrweg können entweder im selben oder einem kooperierenden Gastronomiebetrieb oder Supermarkt zurückgeben werden. Das hängt davon ab, ob es sich um ein individuelles Behältnis eines Betriebs handelt oder sich der Betrieb einem Mehrwegsystem, wie z.B. Vytal, Recup, Relevo angeschlossen hat. Individuelle Gefäße können nur in der ausgebenden Gastronomie und Behältnisse eines Mehrwegsystems in allen teilnehmenden Rückgabestellen zurückgegeben werden.
Eine Übersicht über alle Rückgabestellen in Deutschland findest Du hier: https://mehrwegmap.wwf.de/.
Glas- und Mehrwegkunststoffflaschen aus dem Lebensmitteleinzelhandel kannst du wie gewohnt in Supermärkten mit einem Mehrweg-Pfandautomaten abgeben und erhältst einen Pfandbon.
Ja! Restaurants, Cafe etc. sind sogar dazu verpflichtet, diese anzunehmen und zu befüllen. Einzige Ausnahme: Die Gefäße sind augenscheinlich nicht gereinigt und können das Umfeld im gastronomischen Betrieb verunreinigen.
Die Kontrolle und der Vollzug der Mehrwegangebotspflicht liegt in der Zuständigkeit der jeweiligen Bundesländer. Bei Nichteinhaltung der Pflicht können Bußgelder von bis zu 10.000 € auf gastronomische Betriebe zukommen. Die genauen Regelungen sind in § 36 „Bußgeldvorschriften“ des Verpackungsgesetzes einsehbar.
Ja, Lieferdienste, die unmittelbar mit einem Restaurant zusammenarbeiten (z.B. nur für dieses liefern) müssen eine Mehrwegalternative anbieten. Lieferdienste, die unabhängig von Restaurants liefern und lediglich den Transport des Essens übernehmen, sind zunächst nicht von der Pflicht betroffen. Allerdings werden sie mittelfristig durch die Pflicht der Restaurants nicht umhin kommen, auch Mehrwegoptionen anzubieten.